健康住宅 佐賀県エリア
更新日 2017/08/28
健康住宅株式会社企業データ
会社名 | 健康住宅株式会社 |
---|---|
本社住所 | 福岡県福岡市城南区別府5-25-21 |
設立 | 1998年8月 |
資本金 | 2000万円 |
従業員 | 70人 |
施工エリア | 福岡県全域(一部地域を除く)、佐賀県全域(一部地域を除く) |
実績 | 84棟(2015年) 累積1146棟(2016年2月) |
対応工法 | 木造軸組 |
保証 | 人の健康と同じように、住宅もまたこまめな点検で早期に異常を発見できれば、補修費用も少なくてすみ、建物も長持ちする。健康住宅(株)では定期点検を実施することで、ユーザー様の住宅をユーザー様と共に守っていく。 |
建築確認番号 | 福岡県知事許可(般-26)第92965号 宅建業免許番号/福岡県知事(7)10914号 |
エリア・店舗 | 佐賀県 |
電話番号 | 0037-618-198 |
佐賀県にある 健康住宅(株)詳細の情報は以下になります。
ホームページへ